-
Zoek op onderdeel
-
Zoek op motortype
N45MNTU20.00
ENGINE AIR COMPRESSOR GROUP
<-THERMO-STARTER - Overview - COMPRES.AIR CONDIT.->
Item | Artikel nummer | Aantal | Omschrijving | Gelijkwaardig | Notitie FPT | Verpakkingshoeveelheid | Prijs per stuk | Toevoegen aan winkelmand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8018324 | 1 | AIR COMPRESSOR | ASSY | 1 | Bestel | ||
2 | 504050489 | 1 | V-BELT | 1 | Bestel | |||
3 | 504068024 | 1 | PULLEY | 1 | Bestel | |||
4 | 8037238 | 1 | COMPRESSOR PULLEY | 1 | Bestel | |||
5 | 8035806 | 1 | COMPRESSOR PULLEY | 1 | Bestel | |||
6 | [17039221] Not available anymore | 1 | NUT | M18X1,5 | 5 | |||
12164224 | 1 | NUT | 1 | Bestel | ||||
7 | 16288424 | 6 | HEXAGON BOLT | M10X1,25X25 MM | 1 | Bestel | ||
8 | 8037243 | 1 | BELT TENSIONER | 1 | Bestel | |||
9 | 504082643 | 1 | HEXAGON BOLT | 1 | Bestel | |||
10 | 16587125 | 2 | HEXAGON BOLT | M10X25 MM | 1 | Bestel | ||
11 | 16598224 | 4 | HEXAGON BOLT | M8X90 MM | 1 | Bestel | ||
12 | [16598324] Not available anymore | 2 | HEXAGON BOLT | M8X100 MM | 4 | |||
16598325 | 2 | HEXAGON BOLT | M8X100 MM | 1 | Bestel | |||
13 | 16593524 | 1 | HEXAGON BOLT | M12X110 MM | 1 | Bestel | ||
14 | 504071584 | 1 | SUPPORT | 1 | Bestel | |||
15 | 98400783 | 1 | FLAT ENGINE GASKET | 5 | Bestel | |||
16 | 98418772 | 1 | FLAT ENGINE GASKET | 20 | Bestel | |||
17 | 8036456 | 1 | WATER PIPE | 1 | Bestel | |||
18 | [16945494] Not available anymore | 2 | HOSE CLIP | 0 | ||||
18088392 | 2 | CLIP | Ø16/25 MM | 1 | Bestel | |||
19 | 504071635 | 1 | RUBBER SLEEVE | 1 | Bestel | |||
20 | 504078070 Not available anymore | 1 | OIL LINE | ASSY | 1 | |||
21 | 16600224 | 2 | HEXAGON BOLT | M8X1,25X18 MM | 1 | Bestel | ||
22 | [504078071] Not available anymore | 1 | OIL LINE | ASSY | 0 | |||
17281881 | 1 | O-RING | DIA 17,12 SP 2,62 | 1 | Bestel | |||
504078063 | 1 | OIL LINE | 1 | Bestel | ||||
23 | 18137825 | 1 | HEXAGON BOLT | M6X16 | 1 | Bestel | ||
24 | 504071672 | 1 | WATER PIPE | 1 | Bestel | |||
25 | [8036638] Not available anymore | 1 | WATER PIPE | 0 | ||||
8047647 | 1 | WATER PIPE | 1 | Bestel | ||||
26 | 504071642 | 1 | OIL LINE | 1 | Bestel | |||
27 | 4893149 | 1 | PIPE SOCKET | 1 | Bestel | |||
28 | 98429281 | 1 | SEAL GASKET | Ø24X31 MM SP=1,5 MM | 5 | Bestel | ||
29 | 504043982 | 1 | PIPE SOCKET | 1 | Bestel | |||
30 | 99489016 | 2 | SEAL GASKET | Ø10X17 MM SP =1,5 | 1 | Bestel | ||
31 | 4864080 | 1 | SCREW CONNECTOR | M10X1,25 | 1 | Bestel | ||
32 | 8037327 | 1 | PIPE SOCKET | 1 | Bestel | |||
33 | 98474315 | 1 | GASKET | 1 | Bestel | |||
34 | 17038125 | 1 | NUT | M10 | 10 | Bestel | ||
35 | 504085003 | 1 | PRESSURE SWITCH | 1 | Bestel | |||
36 | 4899115 | 1 | O-RING | 1 | Bestel | |||
37 | 4896491 | 2 | ELBOW COUPLING | M16X1,5 - M18X1,5 | 1 | Bestel | ||
900 | 79.05.00.9016546 |
Hartelijk dank voor het plaatsen van dit product in uw winkelmand!
Wilt u meerdere onderdelen bestellen?